Lịch GCS Công tơ và thu tiền điện

Lịch GCS công tơ và thu tiền điện - Điện lực Bình Giang

TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền TT Tên TBA Ngày ghi chỉ số công tơ Ngày thu tiền
I Khối cơ quan     .      
II Khối doanh nghiệp      .      
1 Cty TNHH Lục Nam Kỳ 1: 01 05, 06, 07 33 Cty CP kiến trúc kỹ thuật cao 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 34 Trường THCS Thái Học 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 35 Nguyễn Văn Tuyến 15 19, 20, 21
2 Cty TNHH Công nghiệp Forviet Kỳ 1: 01 05, 06, 07 36 DN Hồng Vân 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 37 CN Ngân hàng No 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 38 Trường THPT Bình Giang 15 19, 20, 21
3 Hộ KD Phạm Quang Thắng Kỳ 1: 01 05, 06, 07 39 Trung tâm giáo dục thường xuyên 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 40 Cty MEIHARDT  15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 41 Cty TNHH MTV SX&TM Hùng Cường 15 19, 20, 21
4 XN tư doanh Thuận Lợi Kỳ 1: 01 05, 06, 07 42 Cty EURA Top 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 43 Cty TNHH RV&RM La Martiniquaise 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 44 CS KD Hoàng Văn Tán 15 19, 20, 21
5 Cty TNHH Đông Phát Kỳ 1: 01 05, 06, 07 45 CS chăn nuôi Lê Văn Tuấn 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 46 Nguyễn Bá Trịnh 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 47 Hộ KD Lê Văn Tạo 15 19, 20, 21
6 Cty TNHH TA Chăn nuôi Hoa Kỳ Kỳ 1: 01 05, 06, 07 48 Cty TNHH XD CN YUONGDONG VINA 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 49 Cty CP cầu 14 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 50 Nguyễn Thị Lĩnh 15 19, 20, 21
7 Cty TNHH Serin Việt Nam Kỳ 1: 01 05, 06, 07 51 Cty nước sạch - Cẩm Đông  15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 52 Cty CP cầu 12 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 53 Cty TNHH SXTM Duy Thái Hưng 15 19, 20, 21
8 Cty kết cấu thép 568 Kỳ 1: 01 05, 06, 07 54 Lê Thị Liên 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 55 DNTN vàng bạc Thiên Hoa 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 56 Trang trại CN Phạm Văn Cường 15 19, 20, 21
9 Cty TNHH Giầy PANTA Kỳ 1: 01 05, 06, 07 57 Cty PT hạ tầng và ĐT tài chính Việt Nam 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 12, 13, 14 58 Phạm Văn Công (CS Đông Phát) 15 19, 20, 21
Kỳ 3: 15 19, 20, 21 59 Cty TNHH MTV TM&SX Ngọc Khánh 15 19, 20, 21
10 Cty TNHH SUMMIT JC VINA Kỳ 1: 01 05, 06, 07 60 Cty TNHH Lông Vũ Đại Lợi 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 61 Cty CP Bê tông Hà Thanh 15 19, 20, 21
11 Cty TNHH Sơn KOVA Kỳ 1: 01 05, 06, 07 62 Trường THPT Kẻ Sặt 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 63 Trường QS tỉnh 15 19, 20, 21
12 Cty TNHH MTV Khuôn Mẫu Nhật Minh Kỳ 1: 01 05, 06, 07 64 Truyền hình cáp 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 65 Lữ đoàn 214 15 19, 20, 21
13 Cty May Hải Anh Kỳ 1: 01 05, 06, 07 66 Cty  kinh doanh nước sạch TT sặt 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 67 XN Tài nguyên MT3 15 19, 20, 21
14 Cty TNHH GRANDOCEAN Kỳ 1: 01 05, 06, 07 68 Phạm Thị Cầu 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 69 XN Tài nguyên MT5 15 19, 20, 21
15 Cty CP Bê tông Hà Thanh Kỳ 1: 01 05, 06, 07 70 DNTN Hướng Dương 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 71 Cty TNHH TM&SX máy lạnh ô tô Nguyên 15 19, 20, 21
16 Cty CP ĐT Phúc Khang Kỳ 1: 01 05, 06, 07 72 Cty TNHH SHINIH Việt Nam 15 19, 20, 21
Kỳ 2: 10 19, 20, 21 73 Viettel 15 19, 20, 21
17 Cty cơ khí Điện Lực 15 19, 20, 21 74 TT y tế BG 15 19, 20, 21
18 Cty Đại Phát 15 19, 20, 21 75 Cty CP Hưng Phú 15 19, 20, 21
19 Cty CP DFG 15 19, 20, 21 76 Hộ KD Nguyễn Thị Thoả 15 19, 20, 21
20 VT Hải Dương 15 19, 20, 21 77 Cty TNHH MTV Điện cơ Trần Hưng Đạo 15 19, 20, 21
21 Cty CP DT SXKD Phú Thiên Long 15 19, 20, 21 78 Nhà thờ sặt 15 19, 20, 21
22 Cty CPSX XNK TMDV Quốc Thanh 15 19, 20, 21 79 Lê Văn Đức 15 19, 20, 21
23 Cty CP Tiến Long 15 19, 20, 21 80 Cty TNHH MTV Vân Mạnh 15 19, 20, 21
24 Cty TNHH MTV Tuấn Linh 15 19, 20, 21 81 Phạm Thị Bạch 15 19, 20, 21
25 Cty CP XNK nhựa Lâm Phúc 15 19, 20, 21 82 Cty CP Green 15 19, 20, 21
26 DN chế biến gỗ Mạnh Tuyên 15 19, 20, 21 83 Cty TNHH SX &TM Hưng Thịnh Phát 15 19, 20, 21
27 Cty TNHH Đức Tâm 15 19, 20, 21 84 Phạm Văn Nhân 15 19, 20, 21
28 Cty CP Môi trường tình thương 15 19, 20, 21 85 Cty TNHH CN Bắc Hải 15 19, 20, 21
29 Cty TNHH MTV Tiến Lâm 15 19, 20, 21 86 Điện lực Bình Giang 15 19, 20, 21
30 Kho bạc 15 19, 20, 21 87 Cty TNHH Tuấn Anh Trường 15 19, 20, 21
31 Ngân hàng chính sách 15 19, 20, 21 88 Cty TNHH Anh Đạt 15 19, 20, 21
32 Bệnh viện đa khoa 15 19, 20, 21 89 Vũ Tiến Triển 15 19, 20, 21

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 22/11/2017 02:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Tổng Công ty điện lực miền Bắc kiểm tra tiến độ dự án ĐTXD các TBA 110kV tại PC Hải Dương

  • Diễn tập PCCC năm 2021

  • "Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh"

  • Một số hình ảnh về hoạt động của Công ty TNHH MTV Điên lực Hải Dương nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018

Thư viện Video